Wyniki głosowania
Zobacz, który projekt zdobył najwięcej głosów
Projekty
| Nr | Nazwa projektu | Głosy | Planowany budżet | Przyjęty budżet | Podgląd | Statystyki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Naukowo - sensoryczny plac zabaw - Przedszkole Publiczne nr 2 | 177 | 151 649,16 zł | 151 649,16 zł | ||
| 4 | Wymiana ławek w miejskim amfiteatrze | 144 | 200 000 zł | 200 000 zł | ||
| 5 | Soundsystem Street Festival 2026 | 170 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 6 | "Zatańcz z Gwiazdami" | 23 | 50 000 zł | 50 000 zł | ||
| 8 | Aktywni Razem z DZG Runners - Testy Coopera dla Wszystkich i Piknik dla Każdego | 81 | 50 000 zł | 50 000 zł |
Budżet w liczbach

5
Projektów poddanych pod głosowanie
Liczba wszystkich projektów, które zostały skierowane do głosowania

595/3
poprawnie / niepoprawnie oddanych głosów
Stosunek osób które zagłosowały poprawnie do osób, które zagłosowały niepoprawnie
Wiek biorących udział w głosowaniu
14%
< 30
42%
31-45
28%
46-60
16%
> 60
